DOLAR 27,5706 0.49%
EURO 29,0118 0.8%
ALTIN 1.614,520,17
BITCOIN 7599630,21%
İstanbul
20°

AÇIK

16:17

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.441 s Değişim: -0.85% -72,65 Adet:   2.343 Mio.Lot Hacim:   69.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 8533
EN DÜŞÜK 8,403
Açılış: 8.524 Dünkü Kapanış: 8.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 111,90 -3,20 13:13:45
  • AGHOL 225,80 0,13 13:13:44
  • AHGAZ 14,51 -1,02 13:13:41
  • AKBNK 33,50 -1,18 13:13:38
  • AKCNS 180,80 0,44 13:13:45
  • AKFGY 5,13 0,00 13:13:44
  • AKSA 100,50 0,70 13:13:36
  • AKSEN 40,72 0,79 13:13:31
  • ALARK 126,90 -0,86 13:13:42
  • ALBRK 4,47 5,18 13:13:44
  • ALFAS 143,40 -2,18 13:13:43
  • ARCLK 172,00 -1,71 13:13:38
  • ASELS 41,00 -0,73 13:13:45
  • ASTOR 133,00 -1,85 13:13:43
  • ASUZU 275,20 0,55 13:13:26
  • AYDEM 22,02 -0,27 13:13:42
  • BAGFS 44,90 -1,97 13:13:26
  • BERA 17,34 1,76 13:13:38
  • BIMAS 287,00 0,88 13:13:42
  • BIOEN 23,54 -2,57 13:13:33
  • BRSAN 746,90 -1,72 13:13:45
  • BRYAT 2.379,90 0,19 13:13:33
  • BUCIM 9,68 2,54 13:13:45
  • CANTE 20,90 0,87 13:13:44
  • CCOLA 399,10 -0,94 13:12:49
  • CEMTS 14,38 -1,51 13:13:31
  • CIMSA 41,72 3,01 13:13:44
  • DOAS 277,40 -1,84 13:13:37
  • DOHOL 14,10 -0,49 13:13:44
  • ECILC 56,35 -1,31 13:13:24
  • ECZYT 289,20 -1,87 13:13:43
  • EGEEN 9.000,00 -2,13 13:13:27
  • EKGYO 8,21 -1,20 13:13:44
  • ENJSA 53,45 0,85 13:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 35,90 -2,39 13:13:43
  • EREGL 44,56 -0,36 13:13:44
  • EUREN 20,92 2,85 13:13:44
  • FROTO 903,10 -1,70 13:13:40
  • GARAN 52,50 -1,50 13:13:31
  • GENIL 64,85 2,53 13:13:45
  • GESAN 102,70 -2,10 13:13:42
  • GLYHO 15,29 1,26 13:13:43
  • GSDHO 4,94 0,61 13:12:26
  • GUBRF 379,10 1,53 13:13:43
  • GWIND 32,20 -1,11 13:13:44
  • HALKB 16,50 0,55 13:12:53
  • HEKTS 25,92 1,25 13:13:28
  • IPEKE 47,24 -1,79 13:13:38
  • ISCTR 25,06 -0,24 13:13:45
  • ISDMR 41,42 -0,96 13:13:43
  • ISGYO 23,54 -1,01 13:13:27
  • ISMEN 39,44 -1,89 13:13:40
  • IZMDC 7,47 0,81 13:13:33
  • KARSN 12,54 0,56 13:13:45
  • KCAER 32,46 -2,81 13:13:22
  • KCHOL 152,40 -0,91 13:13:43
  • KMPUR 84,20 -2,15 13:13:04
  • KONTR 309,80 0,10 13:13:40
  • KONYA 6.354,10 -0,86 13:13:22
  • KORDS 96,45 -1,93 13:13:41
  • KOZAA 71,00 0,14 13:13:36
  • KOZAL 29,16 -1,15 13:13:42
  • KRDMD 31,48 -1,69 13:13:29
  • KZBGY 21,92 0,18 13:13:45
  • MAVI 112,30 -2,43 13:13:10
  • MGROS 385,30 0,86 13:13:39
  • ODAS 14,36 3,01 13:13:45
  • OTKAR 372,70 -1,14 13:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 80,10 1,14 13:13:45
  • PENTA 23,82 0,42 13:13:41
  • PETKM 21,96 0,73 13:13:42
  • PGSUS 808,30 -2,47 13:13:27
  • PSGYO 6,44 -2,42 13:13:40
  • QUAGR 6,75 -0,15 13:13:32
  • SAHOL 59,30 -1,66 13:13:37
  • SASA 48,06 0,17 13:13:45
  • SELEC 65,90 -1,27 13:13:04
  • SISE 55,55 -1,68 13:13:44
  • SKBNK 6,60 -1,49 13:13:40
  • SMRTG 79,30 -2,58 13:13:42
  • SNGYO 3,62 1,12 13:13:20
  • SOKM 60,00 1,01 13:13:28
  • TAVHL 130,20 -2,18 13:13:44
  • TCELL 54,90 -1,96 13:13:44
  • THYAO 241,90 -2,34 13:13:45
  • TKFEN 53,50 1,23 13:13:44
  • TKNSA 26,64 0,60 13:13:25
  • TOASO 292,00 0,17 13:13:34
  • TSKB 8,58 -0,46 13:13:09
  • TTKOM 23,76 -1,41 13:13:43
  • TTRAK 905,60 -0,81 13:13:37
  • TUKAS 9,35 -0,74 13:13:41
  • TUPRS 150,90 -2,65 13:13:45
  • ULKER 92,15 -1,23 13:13:44
  • VAKBN 15,63 2,76 13:13:32
  • VESBE 17,11 -1,50 13:13:44
  • VESTL 67,00 -1,83 13:13:43
  • YKBNK 18,24 -0,92 13:13:43
  • YYLGD 22,12 2,79 13:13:36
  • ZOREN 7,57 9,87 13:13:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.