DOLAR 27,5706 0.48%
EURO 28,9888 0.72%
ALTIN 1.614,910,20
BITCOIN 758675-0,14%
İstanbul
20°

AÇIK

16:17

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 759224 19503750 % -0.01087 11:06
  • Ethereum 45391 120241846.70434 % -0.36688 11:06
  • Tether 27.57 83365093032.01 % 0.26816 11:05
  • BNB 5855.48 153856150 % -0.89172 11:06
  • XRP 14.76 53312364216 % 5.26416 11:06
  • Lido Staked Ether 45389 8808755.6625326 % -0.49246 11:06
  • Solana 649.21 413438429.58957 % -2.11845 11:06
  • Cardano 7.08 35045020830.323 % -1.64554 11:06
  • Dogecoin 1.68 141271856383.7 % -1.10258 11:06
  • TRON 2.45 89037202760.297 % 1.28881 11:06
  • Toncoin 55.35 3450015680.6442 % -2.01872 11:06
  • Polygon 16.11 9299803030.7194 % 3.46278 11:06
  • Polkadot 111.27 1281820166.6589 % -2.3107 11:06
  • Litecoin 1777.84 73724151.983471 % -1.77187 11:06
  • Bitcoin Cash 6350.22 19522256.146651 % -4.22452 11:06
  • Wrapped Bitcoin 758334 162894.76311905 % -0.03399 11:06
  • Shiba Inu 0.00019952 5.8932886554672E+14 % -0.46766 11:06
  • Chainlink 208.05 556849971.23056 % 0.14157 11:06
  • Dai 27.55 3824091153.3893 % 0.18707 11:05
  • Avalanche 268.36 354239823.53299 % 4.0305 11:06
  • LEO Token 102.55 929143400.9 % 0.18505 11:05
  • TrueUSD 27.54 3441810631.08 % 0.29492 11:06
  • Uniswap 118.98 753766667 % -3.27958 11:06
  • Stellar 3.11 27759548424.543 % 1.51772 11:06
  • Monero 4102.25 18147820.376415 % 2.20706 11:06
  • OKB 1190.46 60000000 % 0.349 11:06
  • Ethereum Classic 429.45 143202119.75145 % -4.10819 11:06
  • Cosmos Hub 193.34 292586163.82743 % -2.52922 11:06
  • Hedera 1.34 33450040991.067 % -3.03767 11:06
  • Filecoin 91.09 453997550 % -0.57342 11:06
  • Internet Computer 87.83 445550791.5181 % 2.43305 11:06
  • Lido DAO 44.14 890264265.64467 % 1.60418 11:06
  • Cronos 1.38 26301179962.936 % -0.6016 11:06
  • Mantle 11.21 3235375849.7631 % -1.11211 11:06
  • Maker 39283 901310.94728931 % -1.70678 11:06
  • Quant 2428.48 14544176.164091 % -0.35814 11:06
  • Aptos 145.76 238426892.34365 % -1.74472 11:06
  • VeChain 0.458897 72714516834 % -2.64921 11:06
  • Optimism 36.17 880444572 % -3.52036 11:06
  • Arbitrum 24.38 1275000000 % -3.97638 11:06
  • NEAR Protocol 30.02 976564896.2026 % -2.09149 11:06
  • Kaspa 1.39 20938432263.677 % -0.94512 11:06
  • Aave 1792.71 14579819.689638 % -6.42809 11:06
  • Rocket Pool ETH 49287 530355.55620729 % -0.43756 11:06
  • The Graph 2.4 9237940855.7777 % -2.17437 11:06
  • Algorand 2.74 7832691252.195 % -2.84042 11:06
  • WhiteBIT Coin 142.62 144118517.10815 % 0.72029 11:06
  • USDD 27.53 729282391.60785 % 0.33884 11:06
  • Bitcoin SV 1041.12 19266076.644239 % -6.2508 11:06
  • XDC Network 1.37 13867706580.9 % -0.23072 11:06
  • Stacks 13.44 1411899402.4882 % -4.36464 11:06
  • Frax 27.48 671723780.55944 % 0.09686 11:06
  • ImmutableX 15.66 1167293573.49 % -0.46585 11:06
  • Synthetix Network 55.77 324084568.13952 % -1.66989 11:06
  • EOS 15.98 1122782787.958 % -3.62542 11:06
  • Bitget Token 12.6 1400001000 % 0.37352 11:06
  • MultiversX 675.86 26036841 % -1.21455 11:06
  • Tezos 18.58 946645547.43252 % -1.17531 11:06
  • Render 46.42 372019564.1088 % -1.30848 11:06
  • Injective 206.55 83755555.66 % -0.37974 11:06
  • Theta Network 17.07 1000000000 % -1.33431 11:06
  • The Sandbox 8.15 2067931926.2233 % -3.57549 11:06
  • THORChain 54.04 300700561 % -3.08227 11:06
  • Axie Infinity 122.6 131495243.82483 % -2.64311 11:06
  • Radix 1.5 10258850793.957 % -4.86762 11:06
  • Fantom 5.52 2803634835.5266 % -0.17427 11:06
  • Decentraland 8.19 1844027470.2113 % -3.87424 11:06
  • Gate 103.33 137367573.56752 % 0.52381 11:05
  • Kava 16.95 815884897 % -2.23683 11:06
  • NEO 195.06 70530000 % -3.64941 11:06
  • eCash 0.0006901 19516104673093 % -5.6787 11:06
  • Rollbit Coin 4.1 3296951621.59 % 3.94596 11:06
  • cETH 911.99 13757830.367017 % -0.46526 11:05
  • PAX Gold 50472 248689.387 % 0.25029 11:06
  • Tether Gold 50283 246524.33 % 0.09147 11:06
  • Flow 11.93 1036200000 % -3.5587 11:06
  • Frax Ether 45302 268215.17411593 % -0.48421 11:06
  • KuCoin 125.67 96732986.319029 % -1.30337 11:06
  • Curve DAO 13.38 881338986 % -0.21724 11:06
  • GALA 0.438686 26693108052.422 % -1.03331 11:06
  • ApeCoin 31.54 368593750 % -1.22445 11:06
  • Chiliz 1.67 6975647158.46 % -2.54564 11:06
  • Rocket Pool 589.2 19768220.192071 % -1.53193 11:06
  • Frax Share 152.74 74254131.857903 % 2.45213 11:06
  • IOTA 4.14 2723003244 % -0.79526 11:06
  • First Digital USD 27.56 406763577.72 % 0.14112 11:05
  • Tokenize Xchange 134.89 79995999.945184 % 0.36977 11:05
  • Sui 12.22 860392959.69231 % -1.981 11:06
  • Huobi 65.56 159406077 % 0.26634 11:06
  • BitTorrent 1.064E-5 9.51421714286E+14 % 0.44955 11:06
  • Mina Protocol 10.77 978754110.84004 % 2.42055 11:06
  • Klaytn 3.12 3181300756.0609 % -0.35045 11:06
  • Casper Network 0.859475 11363417123 % -2.22509 11:06
  • GMX 1051.21 9063840.4432804 % -4.3602 11:06
  • dYdX 54.54 176493260.25158 % -3.93874 11:06
  • Terra Luna Classic 0.00162927 5806753084662.6 % -3.16848 11:06
  • Trust Wallet 22.51 416649900 % 3.19297 11:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.